- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2021-01-08 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213330080222 | 组织机构代码 | MA3UT7D5-0 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3UT7D500 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3UT7D500 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2021-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-08 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;财务咨询;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||