- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30001万人民币 | 2020-07-17 | 存续 |
工商注册号 | 440300210855463 | 组织机构代码 | MA5GA5MP-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GA5MP3K | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GA5MP3K | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-29 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hailan Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
企业管理咨询;企业形象策划;市场调查;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|