- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
280000万人民币 | 2019-07-05 | 存续 |
工商注册号 | 330183000364935 | 组织机构代码 | MA2GNHXK-0 | |
统一信用代码 | 91330183MA2GNHXK0N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330183MA2GNHXK0N | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-07-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-01-31 | |
登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Jinyan Hailan Enterprise Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路7号001工位 | |||
经营范围 |
企业管理咨询、企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|